El pasado viernes 2 de junio se realizó el Examen Estatal de la 31 Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Los mejores resultados fueron seleccionados para los entrenamientos estatales, en este proceso además de los entrenamientos se realizarán exámenes que irán reduciendo el grupo hasta obtener a los 6 que representen a Tamaulipas en el Concurso Nacional.
El primero de los Entrenamientos Estatales es el 23, 24 y 25 de junio en Cd. Victoria. Sin más, los alumnos seleccionados a seguir con el proceso son:
Nombre | Escuela | Grado | Sede Municipal | Puntos |
Belém Abigail Miranda Hernández | CBTis 24 | 8. 4° de Bachillerato | Victoria | 27 |
Daniel Alejandro Ochoa Quintero | Colegio Don Bosco | 4. 1° de Secundaria | Matamoros | 27 |
Juan Andrés Silva Rodríguez | Colegio De La Salle Preparatoria | 8. 4° de Bachillerato | Matamoros | 26 |
Carlos Alberto Delgado Elizondo | Prepa Royal | 8. 4° de Bachillerato | Nuevo Laredo | 25 |
Martha Patricia Uresti Pérez | Preparatoria Mante | 8. 4° de Bachillerato | Mante | 23 |
Brandon del Ángel Gutiérrez Guzmán | Esc. Sec. Club de Leones | 5. 2° de Secundaria | Madero | 22 |
Carlos Raúl Tarello Lazcano | Colegio Oralia Guerra de Villarreal | 8. 4° de Bachillerato | Matamoros | 22 |
Diana Patricia Peña Pérez | Prepa Tec | 8. 4° de Bachillerato | Matamoros | 22 |
Edwin Hernández Animas | CBTis 103 | 7. 2° de Bachillerato | Madero | 22 |
Ernesto García González | Colegio José de Escandón La Salle | 7. 2° de Bachillerato | Victoria | 22 |
Hugo Daniel Salinas Ayala | Prepa Royal | 8. 4° de Bachillerato | Nuevo Laredo | 22 |
Edgar Enrique Contreras Olivares | Colegio De La Salle Preparatoria | 8. 4° de Bachillerato | Matamoros | 21 |
Elmer Adrián Ortega Valdés | CUN | 6. 3° de Secundaria | Matamoros | 21 |
Erick Gómez López | CBTis 103 | 7. 2° de Bachillerato | Madero | 21 |
Manuel Pérez Hernández | Preparatoria Mante | 8. 4° de Bachillerato | Mante | 21 |
Abigail Chávez Segura | Colegio CUN | 6. 3° de Secundaria | Matamoros | 20 |
Andrés López Argüello | Colegio José de Escandón La Salle | 7. 2° de Bachillerato | Victoria | 20 |
Cristian Omar Urbina Herrera | CBTis 103 | 7. 2° de Bachillerato | Madero | 20 |
Jessica Andrade Zamorano | Tec Milenio | 8. 4° de Bachillerato | Reynosa | 20 |
Natalia del Carmen Uriarte García | Prepa Royal | 7. 2° de Bachillerato | Nuevo Laredo | 20 |
Rafael Cornejo Rodríguez | Sec. Gral. No. 4 | 6. 3° de Secundaria | Victoria | 20 |
Sharon Anahí Picaso García | Preparatoria Mante | 8. 4° de Bachillerato | Mante | 20 |
Zafiro López Villarreal | CBTis 125 | 8. 4° de Bachillerato | Nuevo Laredo | 20 |
Axel Giovanni Villanueva Cuéllar | CBTis 271 | 7. 2° de Bachillerato | Victoria | 20 |
Johan Alexis Arenas Martínez | CBTis 103 | 7. 2° de Bachillerato | Madero | 20 |
José David Banda Rodríguez | Sec. Gral. Benito Juárez | 4. 1° de Secundaria | Ocampo | 20 |
Jorge Ettienne Mendieta Atkinson | Preparatoria Juan José de la Garza | 8. 4° de Bachillerato | Matamoros | 20 |
Alan Didier Reyes Castillo | Sec. Gral. No 3 Mante | 5. 2° de Secundaria | Mante | 19 |
Aranza Valeria González Figueroa | Sec. Gral. No. 8 | 5. 2° de Secundaria | Victoria | 19 |
Daniel Maximiliano Bolaños Saldaña | CBTis 105 | 8. 4° de Bachillerato | Altamira | 19 |
Edgar Espinoza Hernández | IAES | 7. 2° de Bachillerato | Nuevo Laredo | 19 |
Jaime Barba Mendoza | CETis 71 | 7. 2° de Bachillerato | Reynosa | 19 |
Jesús Antonio Venegas Hernández | ITACE Altamira | 7. 2° de Bachillerato | Altamira | 19 |
José Raúl Silva Estrada | Colegio Juvenal Rendón | 5. 2° de Secundaria | Matamoros | 19 |
Nayeli Anahí Aguilar García | UANE | 8. 4° de Bachillerato | Matamoros | 19 |
Vivian Daniela De León Ramos | CBTis 271 | 7. 2° de Bachillerato | Victoria | 19 |
Yazmín Melgoza Zamarripa | Colegio CUN | 5. 2° de Secundaria | Matamoros | 19 |
Aimé Judith Aguilar Herrera | CBTis 189 | 7. 2° de Bachillerato | Matamoros | 19 |
Josué Emmanuel Hernández Pérez | CETis 78 | 7. 2° de Bachillerato | Altamira | 19 |
Karina Ramírez Carrillo | CIMA IAES | 6. 3° de Secundaria | Nuevo Laredo | 19 |
Raúl Wong Plascencia | Preparatoria Mante | 7. 2° de Bachillerato | Mante | 19 |
¡Felicidades a todos ellos!, a seguir trabajando duro. Dejo el examen estatal con sus soluciones.
Orlando.
Adjunto | Descripción | Tamaño | |
---|---|---|---|
estatal2017.pdf | estatal2017.pdf | 161.02 KB | |
estatalsols.pdf | estatalsols.pdf | 197.28 KB | |
acta_estatal.pdf | acta_estatal.pdf | 722.33 KB |