El día 2 de septiembre la preselección Tamaulipas 2018 presentó el 1er Examen Selectivo en Cd. Victoria, Tamaulipas, este examen, junto con el presentado el pasado domingo 23 de septiembre se acumularán para determinar a al menos 12 alumnos que seguirán en el proceso en su recta final de cara al Concurso Nacional de la 32 Olimpiada Mexicana de Matemáticas que se celebrará del 4 al 9 de noviembre en Campeche, Campeche y en donde 6 de ellos representarán a nuestro estado.
Los resultados del Primer Examen Selectivo fueron los siguientes:
Nombre | P1 | P2 | P3 | P4 | TOT | Escuela | Sede Municipal |
Áxel Giovanni Villanueva Cuéllar | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | CBTis 271 | Cd. Victoria |
Daniel Alejandro Ochoa Quintero | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | Matamoros | |
Brandon del Angel Gutiérrez Guzmán | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | CBTis 103 | Cd. Madero |
Josué Daniel Rodríguez Muñoz | 7 | 1 | 7 | 7 | 22 | CBTis 234 | Nuevo Laredo |
Edwin Hernandez Animas | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | CBTIS 103 | Cd. Madero |
Elmer Adrián Ortega Valdés | 7 | 4 | 2 | 7 | 20 | Colegio CUN | Matamoros |
Vivian Daniela De León Ramos | 7 | 1 | 7 | 4 | 19 | CBTIS 271 | Cd. Victoria |
Ernesto García González | 7 | 6 | 5 | 0 | 18 | Colegio José de Escandón La Salle | Cd. Victoria |
Jose Angel Perales Torres | 7 | 7 | 1 | 2 | 17 | CBTiS 271 | Cd. Victoria |
Josué Moisés Pérez Galindo | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 | CBTis 103 | Cd. Madero |
Juan Daniel Chaylian López | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | Instituto Juárez Lincoln de Tamaulipas | Cd. Madero |
Yazmín Melgoza Zamarripa | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 | Colegio CUN | Matamoros |
Cristian Omar Urbina Herrera | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | CBTis 103 | Cd. Madero |
César de Jesús Olvera Rodríguez | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | Prepa Mante | Mante |
Erick Gómez López | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 | CBTis 103 | Cd. Madero |
Jose Leonardo Ovando Gonzalez | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | CBTis 105 | Altamira |
Ana Camila Cuevas González | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | Instituto Winston Churchill | Cd. Madero |
Adrian Pineda Sánchez | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | Colegio CUN | Matamoros |
José David Banda Rodríguez | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | Esc. Sec. Gral. "Lic. Benito Juárez" | Ocampo |
Carola López Rodríguez | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | CBTis 15 | Mante |
Erick Isay Perales Aguilar | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | IAES | Nuevo Laredo |
Natalia del Carmen Uriarte García | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | Preparatoria Royal | Nuevo Laredo |
Alvaro Flores Martínez | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | CBTis 189 | Matamoros |
Brenda Lamarka Gutierrez | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Prepa Mante | Mante |
María Fernanda Tinajero Sánchez | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Instituto Winston Churchill | Cd. Madero |
Edgar Espinoza Hernández | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | IAES | Nuevo Laredo |
Dahiana Yoselín Arvizu Islas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | PRIMARIA "CUAUHTEMOC" | Ocampo |
Ernesto Benjamin Tijerina Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Esc. Sec. Tec. 53 “Francisco J. Mugica” | Altamira |
Ivan Rodriguez Nuñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | CETIS 109 | Cd. Madero |
Fernando Villanueva Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valle Hermoso |
Adjuntamos el examen con sus soluciones. En el transcurso de la semana publicaremos los resultados del segundo examen y la lista de los alumnos seleccionados.
Adjunto | Descripción | Tamaño | |
---|---|---|---|
selectivo1.pdf | selectivo1.pdf | 151.2 KB | |
selectivo1_sols.pdf | selectivo1_sols.pdf | 225.61 KB |