Estos son los resultados del examen selectivo final que se llevó a cabo ayer sábado 6 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la UAMCEH UAT. El examen se realizó en 2 sesiones de 3 problemas cada una. La selección para asistir a la norestense se conforma de los primeros 15 lugares de la siguiente tabla de resultados.
Pr1 | Pr2 | Pr3 | Pr4 | Pr5 | Pr6 | Total | ||||
1 | MARTÍNEZ GARCÍA FERNANDO | CBTIS 15 | MANTE | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 34 |
2 | VARGAS MAGAÑA SERGIO ARTURO | CBTIS 103 | MADERO | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 33 |
3 | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ROBERTO | CBTis No 103 | MADERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 32 |
4 | GARZA BRIONES ALEXIS | CBTis No 15 | MANTE | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 29 |
5 | CORTEZ TINOCO ADRIANA | CBTis189 | MATAMOROS | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 26 |
6 | GARCÍA MARTÍNEZ JOSÉ FRANCISCO | CBTis No 109 | MADERO | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 26 |
7 | GUZMAN NAVARRETE LUIS BRANDON | CBTis No 24 | VICTORIA | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 25 |
8 | GONZÁLEZ HERNÁNDEZ ALAN JAIR | CBTis No 103 | MADERO | 0 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 18 |
9 | ZUÑIGA CONTRERAS DIEGO | INST CIMA | MATAMOROS | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 15 |
10 | SALDAÑA ESPINOZA VERONICA CECILIA | CBTis No 109 | MADERO | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 |
11 | MARTÍNEZ MACIAS DAVID ALEJANDRO | FDA1 | VICTORIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
12 | PONCE QUIROGA CARLOS WILFRIDO | A REPISO | VICTORIA | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
13 | CASANOVA REYNA JAVIER ANTONIO | CBTis103 | MADERO | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
14 | DE LA FUENTE AMAYA JESÚS DAVID | COBAT No 01 | NL | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
15 | VAZQUEZ CERVANTES JOSE ENRIQUE | CBTIS 15 | MANTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
16 | TORRES CASTILLO CRISTINA SOFIA | CBTis No 109 | MADERO | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
17 | CORTEZ TINOCO ARMANDO | CBTis189 | MATAMOROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
18 | ALVAREZ REYNA OSCAR ARTURO | CBTis7 | REYNOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
19 | GONZÁLEZ VALLEJO ARIADNA | IAES | NL | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
20 | PÉREZ PÉREZ SADHÍ BELEM | SEC. TÉC. 44 | REYNOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
21 | CORDOVA RODRÍGUEZ PATSY V. | (CBTis103) | TAMPICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
BUENAS TARDES muy bien a
muy bien a todos los que pasaron, me sorprenden los resultados de todos.
Y los que no pasaron no se sientan mal por que la mayoria de ustedes tiene la oportunidad de presentar el otro año asi que hechenle ganas ya que el otro año seran considerados como "veteranos" si el año que sigue es igual.
Ademas porlomenos tuvieron la oportunidad de presentar el examen y demostrar sus capacidades para tener un lugar en la seleccion que ira a saltillo, a diferencia de mi :???:
Bueno es todo
aver a quienes veo luego.
P.D: Buen trabajo los del cbtis 103 den lo mejor ya que todos son de 5to semestre y es su ultimo año para participar.
Bye.
QUE TAL SELECCIONADOS
MUCHAS FELICIDADES PARA TODOS,AÚN LOS QUE NO LOGRARON CALIFICAR :)
TODOS HICIERON UN MAGNIFICO ESFUERZO, FELICITACIONES PARA TODOS,TAMBIEN PARA EL PROFR.MUÑOZ
AHORA A ECHARLE MUCHAS GANAS EN EL NORESTENSE Y PROXIMAMENTE EN EL NACIONAL!!
SALUDOS
QUE ESTEN MUY BIEN
ÉXITO!
ATTE... FELIPE DEL CETIS 78 DE ALTAMIRA
SALE... FELICIDADES A LOS
FELICIDADES A LOS QUE PASARON...
ESPERO GANEN DONDE SEA QUE IRAN...
pUES sorprendente los
cheque listas anteriores y eso
y la verdad estos resultados son sorpresivos.
Por un lado ALEXIS ALGUIEN MUY REGULAR se cayo hasta el cuarto puesto y Fernando obtuvo el primer lugar, quiza no esperado por nadie.
otro que sorprende es Brandon que esta en el septimo posicion.
Es impornte resaltar que Luis que obtuvo tercer lugar es del grupo considerado como novicios, misma situacio de pancho que esta en el quinto sitio en empate con Adriana (veterana)
PUES BIEN mucho exito en la siguiente fase.
suerte a todos.
Muchas felicidades por su
Ganen en el norestense y proyectense en el Ncional !!!!
"Nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber"
SUERTE FERNANDO..