El día de ayer, sábado 10 de septiembre de 2016 se desarrolló el examen selectivo para determinar a los 12 alumnos que representarán a Tamaulipas en el XI Concurso Regional del Noreste de la OMM que se celebrará del 14 al 18 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.
Felicitamos a los 24 alumnos que presentaron el examen pasado. Este año nos hemos encontrado con una preselección muy competitiva y entusiasta. Espero que los alumnos que tienen más años de participación por delante se lleven una agradable experiencia que los haga volver aquí el próximo año, y por supuesto, que los que terminan su ciclo olímpico, se lleven algo bueno de la olimpiada, que es apenas uno de los primeros pasos en su vida académica, esperamos verlos también pero ahora del otro lado, apoyando en sus escuelas al concurso y a alumnos jóvenes en próximos años. ¡Felicidades a todos!
Los 12 alumnos que representarán a Tamaulipas en el XI Concurso Regional del Noreste de la OMM, con sus puntuaciones en el examen selectivo son:
Nombre | P1 | P2 | P3 | Total | Escuela | |
1 | Jesús Francisco Anaya González | 7 | 7 | 4 | 18 | CBTis 271 |
2 | Carlos Enrique García Carrera | 2 | 3 | 7 | 12 | COBAT 02 |
3 | Carlos Alberto Delgado Elizondo | 2 | 2 | 7 | 11 | Preparatoria Royal |
4 | Belem Abigail Miranda Hernandez | 2 | 1 | 7 | 10 | CBTis 24 |
5 | Jesús Roberto Llanos Hernández | 2 | 2 | 5 | 9 | CBTis 119 |
6 | Julieta Monserrat Meléndez Calvo | 5 | 0 | 4 | 9 | CETis 109 |
7 | Cesar Alberto Ponce Salas | 0 | 0 | 7 | 7 | IEST Anáhuac |
8 | José Juan Pablo Pizaña Aranda | 0 | 0 | 7 | 7 | CBTis 271 |
9 | Nayeli Anahí Aguilar García | 2 | 0 | 5 | 7 | UANE |
10 | Germán David Contreras Sarreón | 2 | 1 | 3 | 6 | CBTis 119 |
11 | Áxel Giovanni Villanueva Cuéllar | 2 | 0 | 3 | 5 | CBTis 271 |
12 | Carlos Jesús Gamiño Sandoval | 3 | 0 | 2 | 5 | CBTis 103 |
Saludos,
Orlando.