Terminó la antes llamada Olimpiada Norestense de Matemáticas, en su edición 11, ahora llamado Concurso Regional del Noreste. Tuvo algunos cambios, como que ahora en lugar de los tradicionales participantes (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas), participaron más (y menos): Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis y Durango.
Ahora fue un examen de dos días, seis problemas, y fue un examen bonito. Tuvo problemas de todas las dificultades y quedó de muy buen nivel. Además, tres de los problemas fueron propuestos por Germán Puga, el 2, 3 y 6. El examen se adjunta al final de esta entrada.
A continuación los resultados de nuestra delegación, que forman parte de nuestro proceso selectivo, pues se sumarán con el selectivo final para determinar a nuestra delegación para el Nacional:
Nombre | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Lugar |
Jesús Francisco Anaya González | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 24 | PLATA |
Carlos Alberto Delgado Elizondo | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 23 | BRONCE |
Jesús Roberto Llanos Hernández | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | BRONCE |
Germán David Contreras Sarreón | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | BRONCE |
Belem Abigail Miranda Hernandez | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | MENCIÓN |
Julieta Monserrat Meléndez Calvo | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | MENCIÓN |
Carlos Jesús Gamiño Sandoval | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | MENCIÓN |
Nayeli Anahí Aguilar García | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | |
Áxel Giovanni Villanueva Cuéllar | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
Carlos Enrique García Carrera | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
Cesar Alberto Ponce Salas | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
José Juan Pablo Pizaña Aranda | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Muchas felicidades a todos ellos.
Adjunto | Descripción | Tamaño | |
---|---|---|---|
noreste-1.pdf | noreste-1.pdf | 124.06 KB | |
noreste-2.pdf | noreste-2.pdf | 123.33 KB |