El día de hoy, sábado 15 de agosto, se aplicó el primer examen selectivo, de acuerdo a programa. Enseguida se presentan los puntajes obtenidos por los preseleccionados de la Delegación Tamaulipas 2009, en el primer examen selectivo. Con este selectivo la preselección se reduce a 21 alumnos. (Se incluyó uno más de lo programado por empates en 8 puntos.)
Alumno | Escuela | Ciudad | Puntaje (T=28) | |
---|---|---|---|---|
01 | CASANOVA REYNA J ANTONIO | CBTis 103 | Cd Madero | 21 |
02 | GUZMÁN NAVARRETE L BRANDON | CBTis 24 | Cd Victoria | 20 |
03 | DÍAZ ZÚÑIGA L GERMAN | CETis 109 | Cd Madero | 16 |
04 | CÓRDOVA RODRÍGUEZ PATSY V | CBTis 103 | Cd Madero | 16 |
05 | MEZA QUINTANILLA PEDRO | INST CULT | Tampico | 15 |
06 | CORTEZ TINOCO ARMANDO | CBTis 189 | Matamoros | 15 |
07 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ CÉSAR A | INST CULT | Tampico | 15 |
08 | DÍAZ GALAVIZ ROBERTO C | CETis 109 | Cd Madero | 15 |
09 | ALMENDARIZ ESPINOSA J Gpe | COBAT 01 | Nuevo Laredo | 15 |
10 | SALDIERNA GARCÍA ANA M | CBTis 103 | Cd Madero | 14 |
11 | YÁÑEZ DEL ÁNGEL ILSE E | CBTis 209 | González | 14 |
12 | TOVÍAS GUERRERO BERNARDO A | CBTis 24 | Cd. Victoria | 11 |
13 | SÁNCHEZ GARCÍA JORGE | CEMSADET 8 | Burgos | 10 |
14 | VELÁZCO PÉREZ GERARDO | CETis 109 | Cd Madero | 9 |
15 | PÉREZ PÉREZ SADHI BELEM | Prepa TecMilenio | Reynosa | 9 |
16 | VÁZQUEZ CERVANTES J ENRIQUE | CBTis 15 | Cd. Mante | 9 |
17 | PONCE QUIROGA C WILFRIDO | A. REPISO | Cd. Victoria | 8 |
18 | CABRERA ARJONA CLAUDIA L | SEC. GRAL. 4 | Cd. Victoria | 8 |
19 | RIVERA ESPINOZA Ma del R | CB Tis 103 | Cd Madero | 8 |
20 | CASTILLO TOLEDANO L CAMILO | CBTis 164 | Cd Madero | 8 |
21 | PÉREZ MARTÍNEZ JAVIER | CBTis 103 | Cd Madero | 8 |
22 | FRANCO ANDRADE KARLA J | SEC. GRAL. 4 | Cd. Victoria | 7 |
23 | SÁNCHEZ CHACÓN JOSÉ LUIS | CBTis 103 | Cd Madero | 3 |
24 | SÁNCHEZ MARES LUIS | PREPA “MANTE” | Cd. Mante | 1 |
25 | SOSA DE LEÓN EDDY NORBERTO | PREPA “MANTE” | Cd. Mante | 0 |
26 | LÓPEZ GONZÁLEZ BELEM L | PREPA “MANTE” | Cd. Mante | NP |
27 | MENDOZA ZAPIÉN LAILA | PREPA “MANTE” | Cd. Mante | NP |
Los problemas del examen y sus soluciones los pueden ver en la sección de problemas --Partir la baraja, Biblioteca, Áreas enteras de triángulos, Múltiplo de 11 compuesto de unos. Como el lector podrá apreciar, los dos primeros son fáciles, así que un puntaje menor que 14 es insatisfactorio (10 de los 21) y significa que no se esforzaron suficiente. (Y también significa que la caballada sigue estando flaca.)
En particular, se esperaba más de Bernardo (plata ONMAS 2009), y de Wily y Enrique (ambos con entrenamiento estatal 2008). El problema de Geometría resultó ser muy difícil (nadie lo resolvió) y el 4 solamente lo resolvieron Casanova y Brandon (con lo cual también se reveló difícil). La sorpresa la dio Germán, un adolescente recién egresado de la secundaria. Vaya una felicitación para ese futuro campeón.
El viernes 28 de agosto se aplicará el segundo selectivo y de ahí surgirá la preselección que participará en la Olimpíada Norestense el 24 de septiembre. De hecho, se mantendrá una holgura de un preseleccionado para mantener el espíritu de competencia. En otras palabras, del segundo selectivo surgirán los 16 mejores y después de tres entrenamientos quedará solamente 15 los cuales serán los que participarán en la norestense.
Estén pendientes esperando un aviso de confirmación de un entrenamiento la semana del 24 al 28 que finalizaría en el selectivo.
Los saluda
jmd
Profee; Buenas Tardees; un
Profee; Buenas Tardees; un Favor; puede cambiar la escuela; sucede que entraré a la Preparatoria TECMilenio;
Gracias;
OK Prepa TecMilenio. Ya está
OK Prepa TecMilenio. Ya está la calabaza.
Saludos